三島市プレミアム付商品券 ダブルプレミアム抽選アンケート結果2020年11月05日
プレミアム付商品券購入時に配布したご案内から、Web アンケートに回答いただいた方を対象にダブルプレミアム商品券の抽選を行いました。
調査期間:令和2年10月1日(木)~10月25日(日)
回答数:8,929件
Q1:性別
| 男 | 39% |
| 女 | 61% |
| その他 | 0% |
Q2:年齢
| 20歳未満 | 5% |
| 20代 | 4% |
| 30代 | 13% |
| 40代 | 22% |
| 50代 | 23% |
| 60代 | 18% |
| 70歳以上 | 14% |
Q3:家族構成
| 家族と同居(18歳以下 あり、65歳以上 あり) | 8% |
| 家族と同居(18歳以下 あり、65歳以上 なし) | 32% |
| 家族と同居(18歳以下 なし、65歳以上 あり) | 27% |
| 家族と同居(18歳以下 なし、65歳以上 なし) | 27% |
| 単身 | 6% |
Q4:今回のプレミアム付商品券は何で知りましたか?
| SNS | 5% |
| その他 | 2% |
| 広報みしま | 51% |
| 三島市HP | 9% |
| 商工会議所HP | 1% |
| 新聞折り込みチラシ | 16% |
| 新聞報道 | 2% |
| 人からの紹介 | 13% |
Q5:プレミアム付商品券があると購買意欲は湧きますか?
| 意欲が湧き普段購入しないものも購入をする(検討を含む) | 51% |
| 意欲は湧かない普段と変わらない | 4% |
| 意欲は湧くが購入についてはよくわからない | 5% |
| 意欲は湧くが普段通りの買い物をする | 40% |
Q6:今回購入の商品券は主に何に使用しましたか?※予定含む 優先順位1位
| その他 | 1% |
| 衣料品 | 5% |
| 家具 | 0% |
| 家電 | 5% |
| 外食 | 6% |
| 食料品 | 75% |
| 装飾品 | 0% |
| 日用品 | 6% |
| 理美容 | 1% |
Q7:今回購入の商品券は主に何に使用しましたか?※予定含む 優先順位2位
| その他 | 5% |
| 衣料品 | 20% |
| 家具 | 0% |
| 家電 | 5% |
| 外食 | 14% |
| 食料品 | 11% |
| 装飾品 | 1% |
| 日用品 | 42% |
| 理美容 | 1% |
Q8:今回購入の商品券は主に何に使用しましたか?※予定含む 優先順位3位
| その他 | 19% |
| 衣料品 | 12% |
| 家具 | 1% |
| 家電 | 7% |
| 外食 | 28% |
| 食料品 | 5% |
| 装飾品 | 1% |
| 日用品 | 24% |
| 理美容 | 3% |
Q9:今回購入の商品券は主にどこで使用しましたか?※予定含む 優先順位1位
| イトーヨーカドー三島店(専門店会含む) | 34% |
| その他大型店 | 1% |
| ドラッグストア | 10% |
| 家電量販店 | 4% |
| 国1以南個人店 | 2% |
| 三島駅以北個人店 | 2% |
| 市街地個人店 | 11% |
| 食品スーパー | 36% |
Q10:今回購入の商品券は主にどこで使用しましたか?※予定含む 優先順位2位
| イトーヨーカドー三島店(専門店会含む) | 13% |
| その他大型店 | 2% |
| ドラッグストア | 34% |
| 家電量販店 | 6% |
| 国1以南個人店 | 2% |
| 三島駅以北個人店 | 2% |
| 市街地個人店 | 11% |
| 食品スーパー | 24% |
Q11:商品券(500円券・1,000円券)の使い勝手はどうでしたか?
| 1,000円券・500円券で分かれていた方が使いやすい | 80% |
| 1,000円券のみがいい | 8% |
| 500円券のみがいい | 12% |
Q12:商品券の発行媒体について使い勝手が良いと思うものはどれですか?
| プリペイドカード | 27% |
| 紙 | 54% |
| 電子(スマートフォン等での利用) | 20% |
小売店・飲食店についてお伺いいたします。
Q13:新たにお店を知るとき、よく使うツールは何ですか?
| SNS | 18% |
| その他 | 2% |
| 人の紹介 | 30% |
| 宣伝チラシ等(広告) | 37% |
| 通りかがり | 12% |
Q14:お店を探すとき、よく使うツールは何ですか?
| お店のHP | 49% |
| お店のSNS | 14% |
| まとめサイト | 23% |
| その他 | 13% |
Q15:お店に初めて行く時、どの程度調べますか?
| お店の名前 | 20% |
| お店の場所 | 30% |
| お店の外観・雰囲気 | 20% |
| その他 | 3% |
| 商品の価格帯 | 27% |
Q16:コロナ禍の中、買い物はどのように変わりましたか?
| 変わらない | 16% |
| 衣料品をあまり買わなくなった(回数が減った) | 20% |
| ネットを利用するようになった | 16% |
| 食品等日常の買い物を1人(最低人数)でするようになった | 16% |
| 食品買い物の回数を減らした | 22% |
| 理美容院に行く回数が減った | 11% |
Q17:外食はどのように変わりましたか?
| 外食を控えテイクアウトを利用した | 45% |
| 外食・テイクアウトはしなかった | 16% |
| 変わらない | 16% |
| 時間をずらして外食をした | 12% |
| 個室を選んで外食した | 10% |
Q18:今、小売店・飲食店に求めているものは何ですか?
| アルコール消毒の徹底 | 24% |
| 換気 | 22% |
| 店員のマスク着用 | 20% |
| ソーシャルディスタンスの確保(他のお客さんと2m以上の席をあける) | 19% |
| ネット通販化 | 6% |
| 店員のフェイスシールドの着用 | 5% |
| 特に求めるものはない | 4% |
日頃のお買い物の状況についてお答えください。
Q19:街中に買い物に行く場合の交通手段は主に何を使用しますか?
| バス・電車 | 2% |
| 自家用車 | 76% |
| 自転車・バイク | 9% |
| 徒歩 | 13% |
Q20:使用頻度の高い決済方法を教えてください。
| QRコード | 4% |
| クレジットカード | 38% |
| その他 | 0% |
| 現金 | 36% |
| 商品券 | 0% |
| 電子マネー | 22% |
Q21:今後、商店・個人飲食店等に普及して欲しい決済方法は?
| QRコード | 13% |
| クレジットカード | 36% |
| その他 | 6% |
| 商品券 | 6% |
| 電子マネー | 39% |
Q22:普段買い物はどちらでされますか?(食料品)
| イトーヨーカドー三島店(専門店会含む) | 16% |
| インターネット | 1% |
| その他 | 1% |
| その他の市内スーパー | 63% |
| 近隣市町村 | 15% |
| 県外 | 0% |
| 国1以南個人店 | 1% |
| 三島駅以北個人店 | 1% |
| 市街地個人店 | 2% |
Q23:普段買い物はどちらでされますか?(衣料品)
| イトーヨーカドー三島店(専門店会含む) | 29% |
| インターネット | 16% |
| その他 | 5% |
| その他の市内スーパー | 5% |
| 近隣市町村 | 36% |
| 県外 | 4% |
| 国1以南個人店 | 1% |
| 三島駅以北個人店 | 1% |
| 市街地個人店 | 3% |
Q24:普段買い物はどちらでされますか?(日用品)
| イトーヨーカドー三島店(専門店会含む) | 16% |
| インターネット | 5% |
| その他 | 7% |
| その他の市内スーパー | 43% |
| 近隣市町村 | 24% |
| 県外 | 0% |
| 国1以南個人店 | 1% |
| 三島駅以北個人店 | 2% |
| 市街地個人店 | 2% |